Appendix A — Binomial Distribution Tables

Table A.1: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 1, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
1 0 0.9500 0.9000 0.8500 0.8000 0.7500 0.7000 0.6500 0.6000 0.5500 0.5000
1 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.2: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 2, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
2 0 0.9025 0.8100 0.7225 0.6400 0.5625 0.4900 0.4225 0.3600 0.3025 0.2500
2 1 0.9975 0.9900 0.9775 0.9600 0.9375 0.9100 0.8775 0.8400 0.7975 0.7500
2 2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.3: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 3, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
3 0 0.8574 0.7290 0.6141 0.5120 0.4219 0.3430 0.2746 0.2160 0.1664 0.1250
3 1 0.9928 0.9720 0.9392 0.8960 0.8438 0.7840 0.7183 0.6480 0.5748 0.5000
3 2 0.9999 0.9990 0.9966 0.9920 0.9844 0.9730 0.9571 0.9360 0.9089 0.8750
3 3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.4: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 4, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
4 0 0.8145 0.6561 0.5220 0.4096 0.3164 0.2401 0.1785 0.1296 0.0915 0.0625
4 1 0.9860 0.9477 0.8905 0.8192 0.7383 0.6517 0.5630 0.4752 0.3910 0.3125
4 2 0.9995 0.9963 0.9880 0.9728 0.9492 0.9163 0.8735 0.8208 0.7585 0.6875
4 3 1.0000 0.9999 0.9995 0.9984 0.9961 0.9919 0.9850 0.9744 0.9590 0.9375
4 4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.5: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 5, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
5 0 0.7738 0.5905 0.4437 0.3277 0.2373 0.1681 0.1160 0.0778 0.0503 0.0312
5 1 0.9774 0.9185 0.8352 0.7373 0.6328 0.5282 0.4284 0.3370 0.2562 0.1875
5 2 0.9988 0.9914 0.9734 0.9421 0.8965 0.8369 0.7648 0.6826 0.5931 0.5000
5 3 1.0000 0.9995 0.9978 0.9933 0.9844 0.9692 0.9460 0.9130 0.8688 0.8125
5 4 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9990 0.9976 0.9947 0.9898 0.9815 0.9688
5 5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.6: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 6, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
6 0 0.7351 0.5314 0.3771 0.2621 0.1780 0.1176 0.0754 0.0467 0.0277 0.0156
6 1 0.9672 0.8857 0.7765 0.6554 0.5339 0.4202 0.3191 0.2333 0.1636 0.1094
6 2 0.9978 0.9842 0.9527 0.9011 0.8306 0.7443 0.6471 0.5443 0.4415 0.3437
6 3 0.9999 0.9987 0.9941 0.9830 0.9624 0.9295 0.8826 0.8208 0.7447 0.6562
6 4 1.0000 0.9999 0.9996 0.9984 0.9954 0.9891 0.9777 0.9590 0.9308 0.8906
6 5 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9993 0.9982 0.9959 0.9917 0.9844
6 6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.7: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 7, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
7 0 0.6983 0.4783 0.3206 0.2097 0.1335 0.0824 0.0490 0.0280 0.0152 0.0078
7 1 0.9556 0.8503 0.7166 0.5767 0.4449 0.3294 0.2338 0.1586 0.1024 0.0625
7 2 0.9962 0.9743 0.9262 0.8520 0.7564 0.6471 0.5323 0.4199 0.3164 0.2266
7 3 0.9998 0.9973 0.9879 0.9667 0.9294 0.8740 0.8002 0.7102 0.6083 0.5000
7 4 1.0000 0.9998 0.9988 0.9953 0.9871 0.9712 0.9444 0.9037 0.8471 0.7734
7 5 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996 0.9987 0.9962 0.9910 0.9812 0.9643 0.9375
7 6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9994 0.9984 0.9963 0.9922
7 7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.8: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 8, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
8 0 0.6634 0.4305 0.2725 0.1678 0.1001 0.0576 0.0319 0.0168 0.0084 0.0039
8 1 0.9428 0.8131 0.6572 0.5033 0.3671 0.2553 0.1691 0.1064 0.0632 0.0352
8 2 0.9942 0.9619 0.8948 0.7969 0.6785 0.5518 0.4278 0.3154 0.2201 0.1445
8 3 0.9996 0.9950 0.9786 0.9437 0.8862 0.8059 0.7064 0.5941 0.4770 0.3633
8 4 1.0000 0.9996 0.9971 0.9896 0.9727 0.9420 0.8939 0.8263 0.7396 0.6367
8 5 1.0000 1.0000 0.9998 0.9988 0.9958 0.9887 0.9747 0.9502 0.9115 0.8555
8 6 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996 0.9987 0.9964 0.9915 0.9819 0.9648
8 7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9993 0.9983 0.9961
8 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.9: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 9, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
9 0 0.6302 0.3874 0.2316 0.1342 0.0751 0.0404 0.0207 0.0101 0.0046 0.0020
9 1 0.9288 0.7748 0.5995 0.4362 0.3003 0.1960 0.1211 0.0705 0.0385 0.0195
9 2 0.9916 0.9470 0.8591 0.7382 0.6007 0.4628 0.3373 0.2318 0.1495 0.0898
9 3 0.9994 0.9917 0.9661 0.9144 0.8343 0.7297 0.6089 0.4826 0.3614 0.2539
9 4 1.0000 0.9991 0.9944 0.9804 0.9511 0.9012 0.8283 0.7334 0.6214 0.5000
9 5 1.0000 0.9999 0.9994 0.9969 0.9900 0.9747 0.9464 0.9006 0.8342 0.7461
9 6 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9987 0.9957 0.9888 0.9750 0.9502 0.9102
9 7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996 0.9986 0.9962 0.9909 0.9805
9 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9992 0.9980
9 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.10: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 10, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
10 0 0.5987 0.3487 0.1969 0.1074 0.0563 0.0282 0.0135 0.0060 0.0025 0.0010
10 1 0.9139 0.7361 0.5443 0.3758 0.2440 0.1493 0.0860 0.0464 0.0233 0.0107
10 2 0.9885 0.9298 0.8202 0.6778 0.5256 0.3828 0.2616 0.1673 0.0996 0.0547
10 3 0.9990 0.9872 0.9500 0.8791 0.7759 0.6496 0.5138 0.3823 0.2660 0.1719
10 4 0.9999 0.9984 0.9901 0.9672 0.9219 0.8497 0.7515 0.6331 0.5044 0.3770
10 5 1.0000 0.9999 0.9986 0.9936 0.9803 0.9527 0.9051 0.8338 0.7384 0.6230
10 6 1.0000 1.0000 0.9999 0.9991 0.9965 0.9894 0.9740 0.9452 0.8980 0.8281
10 7 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996 0.9984 0.9952 0.9877 0.9726 0.9453
10 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995 0.9983 0.9955 0.9893
10 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9990
10 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.11: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 11, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
11 0 0.5688 0.3138 0.1673 0.0859 0.0422 0.0198 0.0088 0.0036 0.0014 0.0005
11 1 0.8981 0.6974 0.4922 0.3221 0.1971 0.1130 0.0606 0.0302 0.0139 0.0059
11 2 0.9848 0.9104 0.7788 0.6174 0.4552 0.3127 0.2001 0.1189 0.0652 0.0327
11 3 0.9984 0.9815 0.9306 0.8389 0.7133 0.5696 0.4256 0.2963 0.1911 0.1133
11 4 0.9999 0.9972 0.9841 0.9496 0.8854 0.7897 0.6683 0.5328 0.3971 0.2744
11 5 1.0000 0.9997 0.9973 0.9883 0.9657 0.9218 0.8513 0.7535 0.6331 0.5000
11 6 1.0000 1.0000 0.9997 0.9980 0.9924 0.9784 0.9499 0.9006 0.8262 0.7256
11 7 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9988 0.9957 0.9878 0.9707 0.9390 0.8867
11 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9980 0.9941 0.9852 0.9673
11 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9993 0.9978 0.9941
11 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9995
11 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.12: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 12, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
12 0 0.5404 0.2824 0.1422 0.0687 0.0317 0.0138 0.0057 0.0022 0.0008 0.0002
12 1 0.8816 0.6590 0.4435 0.2749 0.1584 0.0850 0.0424 0.0196 0.0083 0.0032
12 2 0.9804 0.8891 0.7358 0.5583 0.3907 0.2528 0.1513 0.0834 0.0421 0.0193
12 3 0.9978 0.9744 0.9078 0.7946 0.6488 0.4925 0.3467 0.2253 0.1345 0.0730
12 4 0.9998 0.9957 0.9761 0.9274 0.8424 0.7237 0.5833 0.4382 0.3044 0.1938
12 5 1.0000 0.9995 0.9954 0.9806 0.9456 0.8822 0.7873 0.6652 0.5269 0.3872
12 6 1.0000 0.9999 0.9993 0.9961 0.9857 0.9614 0.9154 0.8418 0.7393 0.6128
12 7 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9972 0.9905 0.9745 0.9427 0.8883 0.8062
12 8 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996 0.9983 0.9944 0.9847 0.9644 0.9270
12 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9992 0.9972 0.9921 0.9807
12 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9989 0.9968
12 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998
12 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.13: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 13, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
13 0 0.5133 0.2542 0.1209 0.0550 0.0238 0.0097 0.0037 0.0013 0.0004 0.0001
13 1 0.8646 0.6213 0.3983 0.2336 0.1267 0.0637 0.0296 0.0126 0.0049 0.0017
13 2 0.9755 0.8661 0.6920 0.5017 0.3326 0.2025 0.1132 0.0579 0.0269 0.0112
13 3 0.9969 0.9658 0.8820 0.7473 0.5843 0.4206 0.2783 0.1686 0.0929 0.0461
13 4 0.9997 0.9935 0.9658 0.9009 0.7940 0.6543 0.5005 0.3530 0.2279 0.1334
13 5 1.0000 0.9991 0.9925 0.9700 0.9198 0.8346 0.7159 0.5744 0.4268 0.2905
13 6 1.0000 0.9999 0.9987 0.9930 0.9757 0.9376 0.8705 0.7712 0.6437 0.5000
13 7 1.0000 1.0000 0.9998 0.9988 0.9944 0.9818 0.9538 0.9023 0.8212 0.7095
13 8 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9990 0.9960 0.9874 0.9679 0.9302 0.8666
13 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9993 0.9975 0.9922 0.9797 0.9539
13 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9987 0.9959 0.9888
13 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995 0.9983
13 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
13 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.14: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 14, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
14 0 0.4877 0.2288 0.1028 0.0440 0.0178 0.0068 0.0024 0.0008 0.0002 0.0001
14 1 0.8470 0.5846 0.3567 0.1979 0.1010 0.0475 0.0205 0.0081 0.0029 0.0009
14 2 0.9699 0.8416 0.6479 0.4481 0.2811 0.1608 0.0839 0.0398 0.0170 0.0065
14 3 0.9958 0.9559 0.8535 0.6982 0.5213 0.3552 0.2205 0.1243 0.0632 0.0287
14 4 0.9996 0.9908 0.9533 0.8702 0.7415 0.5842 0.4227 0.2793 0.1672 0.0898
14 5 1.0000 0.9985 0.9885 0.9561 0.8883 0.7805 0.6405 0.4859 0.3373 0.2120
14 6 1.0000 0.9998 0.9978 0.9884 0.9617 0.9067 0.8164 0.6925 0.5461 0.3953
14 7 1.0000 1.0000 0.9997 0.9976 0.9897 0.9685 0.9247 0.8499 0.7414 0.6047
14 8 1.0000 1.0000 1.0000 0.9996 0.9978 0.9917 0.9757 0.9417 0.8811 0.7880
14 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9983 0.9940 0.9825 0.9574 0.9102
14 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9989 0.9961 0.9886 0.9713
14 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9978 0.9935
14 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9991
14 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
14 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.15: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 15, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
15 0 0.4633 0.2059 0.0874 0.0352 0.0134 0.0047 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000
15 1 0.8290 0.5490 0.3186 0.1671 0.0802 0.0353 0.0142 0.0052 0.0017 0.0005
15 2 0.9638 0.8159 0.6042 0.3980 0.2361 0.1268 0.0617 0.0271 0.0107 0.0037
15 3 0.9945 0.9444 0.8227 0.6482 0.4613 0.2969 0.1727 0.0905 0.0424 0.0176
15 4 0.9994 0.9873 0.9383 0.8358 0.6865 0.5155 0.3519 0.2173 0.1204 0.0592
15 5 0.9999 0.9978 0.9832 0.9389 0.8516 0.7216 0.5643 0.4032 0.2608 0.1509
15 6 1.0000 0.9997 0.9964 0.9819 0.9434 0.8689 0.7548 0.6098 0.4522 0.3036
15 7 1.0000 1.0000 0.9994 0.9958 0.9827 0.9500 0.8868 0.7869 0.6535 0.5000
15 8 1.0000 1.0000 0.9999 0.9992 0.9958 0.9848 0.9578 0.9050 0.8182 0.6964
15 9 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9992 0.9963 0.9876 0.9662 0.9231 0.8491
15 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9993 0.9972 0.9907 0.9745 0.9408
15 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995 0.9981 0.9937 0.9824
15 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9989 0.9963
15 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995
15 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
15 15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.16: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 16, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
16 0 0.4401 0.1853 0.0743 0.0281 0.0100 0.0033 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000
16 1 0.8108 0.5147 0.2839 0.1407 0.0635 0.0261 0.0098 0.0033 0.0010 0.0003
16 2 0.9571 0.7892 0.5614 0.3518 0.1971 0.0994 0.0451 0.0183 0.0066 0.0021
16 3 0.9930 0.9316 0.7899 0.5981 0.4050 0.2459 0.1339 0.0651 0.0281 0.0106
16 4 0.9991 0.9830 0.9209 0.7982 0.6302 0.4499 0.2892 0.1666 0.0853 0.0384
16 5 0.9999 0.9967 0.9765 0.9183 0.8103 0.6598 0.4900 0.3288 0.1976 0.1051
16 6 1.0000 0.9995 0.9944 0.9733 0.9204 0.8247 0.6881 0.5272 0.3660 0.2272
16 7 1.0000 0.9999 0.9989 0.9930 0.9729 0.9256 0.8406 0.7161 0.5629 0.4018
16 8 1.0000 1.0000 0.9998 0.9985 0.9925 0.9743 0.9329 0.8577 0.7441 0.5982
16 9 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9984 0.9929 0.9771 0.9417 0.8759 0.7728
16 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9984 0.9938 0.9809 0.9514 0.8949
16 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9987 0.9951 0.9851 0.9616
16 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9991 0.9965 0.9894
16 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9979
16 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997
16 15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
16 16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.17: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 17, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
17 0 0.4181 0.1668 0.0631 0.0225 0.0075 0.0023 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000
17 1 0.7922 0.4818 0.2525 0.1182 0.0501 0.0193 0.0067 0.0021 0.0006 0.0001
17 2 0.9497 0.7618 0.5198 0.3096 0.1637 0.0774 0.0327 0.0123 0.0041 0.0012
17 3 0.9912 0.9174 0.7556 0.5489 0.3530 0.2019 0.1028 0.0464 0.0184 0.0064
17 4 0.9988 0.9779 0.9013 0.7582 0.5739 0.3887 0.2348 0.1260 0.0596 0.0245
17 5 0.9999 0.9953 0.9681 0.8943 0.7653 0.5968 0.4197 0.2639 0.1471 0.0717
17 6 1.0000 0.9992 0.9917 0.9623 0.8929 0.7752 0.6188 0.4478 0.2902 0.1662
17 7 1.0000 0.9999 0.9983 0.9891 0.9598 0.8954 0.7872 0.6405 0.4743 0.3145
17 8 1.0000 1.0000 0.9997 0.9974 0.9876 0.9597 0.9006 0.8011 0.6626 0.5000
17 9 1.0000 1.0000 1.0000 0.9995 0.9969 0.9873 0.9617 0.9081 0.8166 0.6855
17 10 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9968 0.9880 0.9652 0.9174 0.8338
17 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9993 0.9970 0.9894 0.9699 0.9283
17 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9975 0.9914 0.9755
17 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995 0.9981 0.9936
17 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9997 0.9988
17 15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
17 16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
17 17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.18: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 18, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
18 0 0.3972 0.1501 0.0536 0.0180 0.0056 0.0016 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000
18 1 0.7735 0.4503 0.2241 0.0991 0.0395 0.0142 0.0046 0.0013 0.0003 0.0001
18 2 0.9419 0.7338 0.4797 0.2713 0.1353 0.0600 0.0236 0.0082 0.0025 0.0007
18 3 0.9891 0.9018 0.7202 0.5010 0.3057 0.1646 0.0783 0.0328 0.0120 0.0038
18 4 0.9985 0.9718 0.8794 0.7164 0.5187 0.3327 0.1886 0.0942 0.0411 0.0154
18 5 0.9998 0.9936 0.9581 0.8671 0.7175 0.5344 0.3550 0.2088 0.1077 0.0481
18 6 1.0000 0.9988 0.9882 0.9487 0.8610 0.7217 0.5491 0.3743 0.2258 0.1189
18 7 1.0000 0.9998 0.9973 0.9837 0.9431 0.8593 0.7283 0.5634 0.3915 0.2403
18 8 1.0000 1.0000 0.9995 0.9957 0.9807 0.9404 0.8609 0.7368 0.5778 0.4073
18 9 1.0000 1.0000 0.9999 0.9991 0.9946 0.9790 0.9403 0.8653 0.7473 0.5927
18 10 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9988 0.9939 0.9788 0.9424 0.8720 0.7597
18 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9986 0.9938 0.9797 0.9463 0.8811
18 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9986 0.9942 0.9817 0.9519
18 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9987 0.9951 0.9846
18 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 0.9990 0.9962
18 15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9993
18 16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
18 17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
18 18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.19: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 19, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
19 0 0.3774 0.1351 0.0456 0.0144 0.0042 0.0011 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000
19 1 0.7547 0.4203 0.1985 0.0829 0.0310 0.0104 0.0031 0.0008 0.0002 0.0000
19 2 0.9335 0.7054 0.4413 0.2369 0.1113 0.0462 0.0170 0.0055 0.0015 0.0004
19 3 0.9868 0.8850 0.6841 0.4551 0.2631 0.1332 0.0591 0.0230 0.0077 0.0022
19 4 0.9980 0.9648 0.8556 0.6733 0.4654 0.2822 0.1500 0.0696 0.0280 0.0096
19 5 0.9998 0.9914 0.9463 0.8369 0.6678 0.4739 0.2968 0.1629 0.0777 0.0318
19 6 1.0000 0.9983 0.9837 0.9324 0.8251 0.6655 0.4812 0.3081 0.1727 0.0835
19 7 1.0000 0.9997 0.9959 0.9767 0.9225 0.8180 0.6656 0.4878 0.3169 0.1796
19 8 1.0000 1.0000 0.9992 0.9933 0.9713 0.9161 0.8145 0.6675 0.4940 0.3238
19 9 1.0000 1.0000 0.9999 0.9984 0.9911 0.9674 0.9125 0.8139 0.6710 0.5000
19 10 1.0000 1.0000 1.0000 0.9997 0.9977 0.9895 0.9653 0.9115 0.8159 0.6762
19 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9995 0.9972 0.9886 0.9648 0.9129 0.8204
19 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9969 0.9884 0.9658 0.9165
19 13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9993 0.9969 0.9891 0.9682
19 14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9994 0.9972 0.9904
19 15 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9995 0.9978
19 16 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9996
19 17 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
19 18 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
19 19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Table A.20: \(P(y \leq k)\) for \(y \sim \mbox{Bin}(n = 20, \pi)\). Please note that this table provides cumulative probabilities.
\(n\) \(k\) \(\pi =\) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
20 0 0.3585 0.1216 0.0388 0.0115 0.0032 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
20 1 0.7358 0.3917 0.1756 0.0692 0.0243 0.0076 0.0021 0.0005 0.0001 0.0000
20 2 0.9245 0.6769 0.4049 0.2061 0.0913 0.0355 0.0121 0.0036 0.0009 0.0002
