Appendix C — Inverse Student’s \(t\) Distributions Table
| \(\nu \mbox{ or df}\) | \(\alpha =\) 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.325 | 1.000 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 318.309 | 636.619 |
| 2 | 0.289 | 0.816 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 22.327 | 31.599 |
| 3 | 0.277 | 0.765 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 10.215 | 12.924 |
| 4 | 0.271 | 0.741 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 7.173 | 8.610 |
| 5 | 0.267 | 0.727 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 5.893 | 6.869 |
| 6 | 0.265 | 0.718 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.208 | 5.959 |
| 7 | 0.263 | 0.711 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 4.785 | 5.408 |
| 8 | 0.262 | 0.706 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 4.501 | 5.041 |
| 9 | 0.261 | 0.703 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.297 | 4.781 |
| 10 | 0.260 | 0.700 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.144 | 4.587 |
| 11 | 0.260 | 0.697 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 4.025 | 4.437 |
| 12 | 0.259 | 0.695 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.930 | 4.318 |
| 13 | 0.259 | 0.694 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.852 | 4.221 |
| 14 | 0.258 | 0.692 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 3.787 | 4.140 |
| 15 | 0.258 | 0.691 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 3.733 | 4.073 |
| 16 | 0.258 | 0.690 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 3.686 | 4.015 |
| 17 | 0.257 | 0.689 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.646 | 3.965 |
| 18 | 0.257 | 0.688 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.610 | 3.922 |
| 19 | 0.257 | 0.688 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.579 | 3.883 |
| 20 | 0.257 | 0.687 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.552 | 3.850 |
| 21 | 0.257 | 0.686 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.527 | 3.819 |
| 22 | 0.256 | 0.686 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.505 | 3.792 |
| 23 | 0.256 | 0.685 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.485 | 3.768 |
| 24 | 0.256 | 0.685 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.467 | 3.745 |
| 25 | 0.256 | 0.684 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.450 | 3.725 |
| 26 | 0.256 | 0.684 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.435 | 3.707 |
| 27 | 0.256 | 0.684 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.421 | 3.690 |
| 28 | 0.256 | 0.683 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.408 | 3.674 |
| 29 | 0.256 | 0.683 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.396 | 3.659 |
| 30 | 0.256 | 0.683 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.385 | 3.646 |
| 31 | 0.256 | 0.682 | 1.309 | 1.696 | 2.040 | 2.453 | 2.744 | 3.375 | 3.633 |
| 32 | 0.255 | 0.682 | 1.309 | 1.694 | 2.037 | 2.449 | 2.738 | 3.365 | 3.622 |
| 33 | 0.255 | 0.682 | 1.308 | 1.692 | 2.035 | 2.445 | 2.733 | 3.356 | 3.611 |
| 34 | 0.255 | 0.682 | 1.307 | 1.691 | 2.032 | 2.441 | 2.728 | 3.348 | 3.601 |
| 35 | 0.255 | 0.682 | 1.306 | 1.690 | 2.030 | 2.438 | 2.724 | 3.340 | 3.591 |
| 36 | 0.255 | 0.681 | 1.306 | 1.688 | 2.028 | 2.434 | 2.719 | 3.333 | 3.582 |
| 37 | 0.255 | 0.681 | 1.305 | 1.687 | 2.026 | 2.431 | 2.715 | 3.326 | 3.574 |
| C.L.1 | 20% | 50% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.8% | 99.9% |
| 38 | 0.255 | 0.681 | 1.304 | 1.686 | 2.024 | 2.429 | 2.712 | 3.319 | 3.566 |
| 39 | 0.255 | 0.681 | 1.304 | 1.685 | 2.023 | 2.426 | 2.708 | 3.313 | 3.558 |
| 40 | 0.255 | 0.681 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 | 3.307 | 3.551 |
| 41 | 0.255 | 0.681 | 1.303 | 1.683 | 2.020 | 2.421 | 2.701 | 3.301 | 3.544 |
| 42 | 0.255 | 0.680 | 1.302 | 1.682 | 2.018 | 2.418 | 2.698 | 3.296 | 3.538 |
| 43 | 0.255 | 0.680 | 1.302 | 1.681 | 2.017 | 2.416 | 2.695 | 3.291 | 3.532 |
| 44 | 0.255 | 0.680 | 1.301 | 1.680 | 2.015 | 2.414 | 2.692 | 3.286 | 3.526 |
| 45 | 0.255 | 0.680 | 1.301 | 1.679 | 2.014 | 2.412 | 2.690 | 3.281 | 3.520 |
| 46 | 0.255 | 0.680 | 1.300 | 1.679 | 2.013 | 2.410 | 2.687 | 3.277 | 3.515 |
| 47 | 0.255 | 0.680 | 1.300 | 1.678 | 2.012 | 2.408 | 2.685 | 3.273 | 3.510 |
| 48 | 0.255 | 0.680 | 1.299 | 1.677 | 2.011 | 2.407 | 2.682 | 3.269 | 3.505 |
| 49 | 0.255 | 0.680 | 1.299 | 1.677 | 2.010 | 2.405 | 2.680 | 3.265 | 3.500 |
| 50 | 0.255 | 0.679 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.403 | 2.678 | 3.261 | 3.496 |
| 60 | 0.254 | 0.679 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 3.232 | 3.460 |
| 70 | 0.254 | 0.678 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.381 | 2.648 | 3.211 | 3.435 |
| 80 | 0.254 | 0.678 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.639 | 3.195 | 3.416 |
| 90 | 0.254 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.987 | 2.368 | 2.632 | 3.183 | 3.402 |
| 100 | 0.254 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.364 | 2.626 | 3.174 | 3.390 |
| 120 | 0.254 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 3.160 | 3.373 |
| 140 | 0.254 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.611 | 3.149 | 3.361 |
| 160 | 0.254 | 0.676 | 1.287 | 1.654 | 1.975 | 2.350 | 2.607 | 3.142 | 3.352 |
| 180 | 0.254 | 0.676 | 1.286 | 1.653 | 1.973 | 2.347 | 2.603 | 3.136 | 3.345 |
| 200 | 0.254 | 0.676 | 1.286 | 1.653 | 1.972 | 2.345 | 2.601 | 3.131 | 3.340 |
| \(\infty\) | 0.253 | 0.674 | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 | 3.090 | 3.291 |
| C.L.1 | 20% | 50% | 80% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99.8% | 99.9% |
ImportantTwo-tailed test and Confidence Intervals
For a two-tailed test with significance level \(\alpha\) and \((1 - \alpha) \times 100\%\) Confidence Intervals use the values in the column headed by the number obtained by computing \(\alpha/2\). \[ t_{\alpha/2,\nu = \infty} = z_{\alpha/2} \]
Confidence Level↩︎